![]() |
產(chǎn)地 | 濟(jì)南 |
貨號(hào) | |
品牌 | 源飛偉業(yè) |
用途 | 清除鍋爐、冷凝器、換熱器水垢 |
英文名稱 | Sulfamic acid monosodium salt |
包裝規(guī)格 | 25公斤/袋 |
CAS編號(hào) | 13845-18-6 |
純度 | 99% |
別名 | 氨基磺酸鈉 |
包裝 | 25公斤/袋 |
分子式 | NaSO?NH? |
級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
物理性質(zhì)
化學(xué)性質(zhì)
領(lǐng)域 | 用途與作用機(jī)制 |
---|---|
工業(yè)清洗 | ?? 除垢劑 :清除鍋爐、冷凝器、換熱器水垢(10%-15%溶液循環(huán)處理),對(duì)金屬腐蝕性低于鹽酸521; ?? 電鍍添加劑 :輔助鍍鎳亮化,增強(qiáng)鍍層均勻性2123。 |
食品與日化 | ?? 甜味劑合成 :生產(chǎn)環(huán)己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)的主要原料419; ?? 洗滌劑組分 :皂基、配方洗滌劑中去污助劑,去除油垢污漬523。 |
紡織印染 | ?? 定色劑 :紡織品染色后固色處理; ?? 阻燃劑前體 :形成防火層424。 |
新型材料 | ?? 混凝土添加劑 :改善抗壓強(qiáng)度與耐久性; ?? 環(huán)保水處理 :螯合重金屬離子(如Cd2?、Pb2?)45。 |
? 性價(jià)比優(yōu)勢(shì) :工業(yè)級(jí)產(chǎn)品單價(jià)低至13.5元/kg(25噸起批),較同類清洗劑成本降低30%69。
主流工藝
純度標(biāo)準(zhǔn)(HG/T 5021-2016)
類型 | 氨基磺酸鈉含量 | 雜質(zhì)限量 |
---|---|---|
工業(yè)級(jí) | ≥99% | 水不溶物≤0.5%,水分≤0.5% 58 |
食品級(jí) | ≥99.5% | 鉛≤10 ppm,砷≤3 ppm 49 |
氨基磺酸鈉憑借 多反應(yīng)活性 (還原/抗氧化)與 低腐蝕性 (金屬清洗優(yōu)勢(shì)),成為工業(yè)清洗、甜味劑合成的關(guān)鍵原料;其食品級(jí)應(yīng)用需嚴(yán)格控制重金屬殘留,且水處理中需防范生態(tài)毒性風(fēng)險(xiǎn)45。
? 失效預(yù)警 :吸濕后結(jié)塊降低反應(yīng)活性,儲(chǔ)存需嚴(yán)格防潮